| News: | ||||
| IDCC announced a partnership with McGill University. | ||||
| INVT announced they will be presenting at LD Micro on | ||||
| December 4, 2014. | ||||
| MARA announced a stock dividend. | ||||
| TIVO reported Q3 2014 Results | ||||
| VRNG announced they will be presenting at LD Micro on | ||||
| December 3rd, 2014. | ||||
| Filings: | ||||
| Nothing to Report | ||||
| Ticker | $CHG | %CHG | Volume | Closing |
| Price | ||||
| ACTG | $ 0.72 | 3.83% | 672,900 | $19.46 |
| BCYP.OB | $ 0.0020 | 2.53% | 64,500 | $0.081 |
| CLGL (MVPI) | -0.07 | -20.00% | 31,300 | $0.28 |
| COPY (ITUS) | -0.005 | -2.78% | 15,000 | $0.175 |
| CRDS | $ (0.07) | -2.63% | 9,900 | $2.59 |
| DSS | $ (0.0490) | -8.32% | 363,100 | $0.54 |
| EDIG.OB | $ (0.0002) | -0.50% | 20,600 | $0.0398 |
| ENIP | $ 0.0010 | 4.37% | 4,000 | $0.0239 |
| INVT (EONC) | $ (0.05) | -5.27% | 99,300 | $0.85 |
| FNJN | $ (0.15) | -5.54% | 9,900 | $2.56 |
| IDCC | $ 0.04 | 0.09% | 263,800 | $50.37 |
| MARA | $ (0.11) | -0.74% | 48,000 | $14.78 |
| MGT | unch | unch | 32,200 | $0.77 |
| NTIP | unch | unch | 700 | $2.18 |
| OTIV | $ 0.10 | 6.17% | 1,143,700 | $1.72 |
| PCO | unch | unch | 110,800 | $1.44 |
| PPRO | unch | unch | N/A | $2.60 |
| PRKR | $ (0.03) | -2.79% | 1,306,000 | $1.05 |
| PTNT | $ 0.03 | 1.16% | 2,300 | $2.96 |
| RMBS | $ (0.10) | -0.86% | 397,400 | $11.66 |
| SITO.OB | $ 0.0194 | 8.41% | 28,100 | $0.2500 |
| SPEX | $ (0.03) | -2.22% | 558,900 | $1.32 |
| STRP | $ 0.69 | 3.42% | 184,200 | $20.87 |
| TIVO | $ (0.04) | -0.27% | 1,963,600 | $12.91 |
| TSRA | $ 0.59 | 1.74% | 748,600 | $34.46 |
| UPIP | $ 0.02 | 1.49% | 317,800 | $1.35 |
| VHC | $ (0.09) | -1.62% | 424,900 | $5.48 |
| VRNG | $ (0.08) | -8.37% | 1,175,900 | $0.87 |
| WDDD.OB | $ 0.029 | 19.33% | 83,500 | $0.179 |
| WILN | $ 0.01 | 0.30% | 21,800 | $3.32 |
Intellectual Property (IP) Publicly Traded Investment Companies - News, Analysis, Research
Tuesday, November 25, 2014
11/25/2014 Market Wrap
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
• Titan
ReplyDeleteo Titan Q2 (YoY)
o Net profit up 68 percent at Rs 284 crore
o Revenue up 29.6 percent at Rs 3473 crore
o Margin at 11.45 percent from 9.85 percentNifty Futures Tips