| News: | ||||
| IDCC announced the pricing of their convertible | ||||
| note financing. | ||||
| Filings: | ||||
| PCO 10K | ||||
| Ticker | $CHG | %CHG | Volume | Closing |
| Price | ||||
| ACTG | $ (0.40) | -3.36% | 533,100 | $11.52 |
| ANDR | $ (0.005) | -5.49% | 37,000 | $0.0775 |
| BCYP | $ (0.0070) | -4.40% | 37,200 | $0.152 |
| CRDS | $ (0.21) | -6.89% | 164,900 | $2.84 |
| DSS | $ (0.0268) | -6.59% | 64,000 | $0.3801 |
| EDIG | $ (0.0010) | -0.90% | 188,300 | $0.11 |
| ENIP | $ (0.0004) | -22.22% | 10,168,000 | $0.0014 |
| FNJN | $ (0.10) | -3.98% | 105,700 | $2.42 |
| IDCC | $ (1.54) | -2.87% | 3,660,200 | $52.07 |
| INVT | $ 0.0155 | 2.85% | 188,300 | $0.56 |
| ITUS | $ (0.01) | -11.12% | 304,100 | $0.0799 |
| MARA | $ (0.12) | -1.60% | 36,300 | $7.37 |
| MAXD | $ (0.0019) | -5.17% | 349,100 | $0.035 |
| MGT | $ (0.0396) | -5.15% | 139,000 | $0.7296 |
| MVPI | $ 0.02 | 15.70% | 35,000 | $0.14 |
| NEON | $ 0.08 | 2.56% | 172,900 | $3.20 |
| NLST | $ 0.06 | 4.44% | 292,100 | $1.41 |
| NTIP | unch | unch | 27,800 | $2.29 |
| OTIV | $ (0.02) | -1.59% | 387,900 | $1.24 |
| PAYD | $ 0.001 | 1.49% | 368,800 | $0.068 |
| PCO | $ (0.0399) | -3.87% | 268,500 | $0.9901 |
| PPRO | $ (0.09) | -5.63% | 600 | $1.51 |
| PRKR | $ (0.035) | -3.47% | 189,000 | $0.975 |
| PTNT | $ 0.11 | 4.25% | 600 | $2.70 |
| RMBS | unch | unch | 370,300 | $12.25 |
| RPXC | $ (0.06) | -0.42% | 231,900 | $14.23 |
| SITO | $ (0.010) | -2.56% | 49,400 | $0.38 |
| SPEX | $ 0.0095 | 0.99% | 96,100 | $0.97 |
| STRP | $ (0.28) | -1.44% | 70,200 | $19.12 |
| TIVO | $ (0.09) | -0.81% | 1,717,300 | $11.03 |
| TSRA | $ 0.26 | 0.66% | 742,100 | $39.92 |
| UPIP | $ (0.0315) | -4.08% | 175,700 | $0.74 |
| VHC | $ (0.33) | -4.61% | 528,400 | $6.83 |
| VRNG | $ (0.0069) | -0.90% | 300,400 | $0.7631 |
| WDDD | $ (0.0029) | -2.14% | 192,800 | $0.1326 |
| WILN | $ (0.060) | -2.29% | 56,500 | $2.56 |
Intellectual Property (IP) Publicly Traded Investment Companies - News, Analysis, Research
Friday, March 6, 2015
3/6/2015 Market Wrap
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment