Sunday, September 28, 2014

Total PIPCO Value 09/26/2014

Ticker  Shares   Market 
Closing Price  Outstanding   Value 
9/26/2014 9/26/2014 9/26/2014
ACTG  $15.90       50,105,138  $     796,671,694
BCYP.OB  $0.1200     226,208,269  $       27,144,992
CLGL  $2.00       33,400,000  $       66,800,000
COPY (ITUS)  $0.250     220,392,190  $       55,098,048
CRDS  $2.74       15,045,049  $       41,223,434
DSS     $0.92       42,213,737  $       38,836,638
EDIG.OB  $0.0400     293,328,330  $       11,733,133
ENIP  $0.0200       44,070,062  $           881,401
EONC (INVT)  $1.63       27,136,356  $       44,232,260
FNJN  $3.25 22,412,953  $       72,842,097
IDCC  $40.41 39,825,464  $  1,609,347,000
MARA  $14.66 5,746,808  $       84,248,205
MGT  $0.80 9,674,431  $        7,739,545
NTIP  $2.15       25,006,336  $       53,763,622
OTIV  $2.82       33,220,700  $       93,682,374
PCO   $1.37     265,940,686  $     364,338,740
PPRO  $2.65 20,741,572  $       54,965,166
PRKR  $1.20 97,017,683  $     116,421,220
PTNT  $3.08 7,751,952  $       23,876,012
RMBS  $12.76 114,384,666  $  1,459,548,338
SITO.OB  $0.37 150,728,628  $       55,769,592
SPEX   $0.8200       35,858,940  $       29,404,331
STRP  $13.08       11,795,097  $     154,279,869
TIVO  $13.01     115,570,392  $  1,503,570,800
TSRA  $27.40       52,489,712  $  1,438,218,109
UPIP  $1.95     110,437,198  $     215,352,536
VHC   $6.11       51,570,976  $     315,098,663
VRNG  $1.0100       92,545,862  $       93,471,321
WDDD.OB  $0.2200       96,554,322  $       21,241,951
WILN   $3.62     120,276,348  $     435,400,380
 Total =   $  9,285,201,472
9/19/2014  $  9,410,850,471
 Weekly Change   $    (125,648,999)

No comments:

Post a Comment